Сетка ТО Хендай Санта Фе 1
Стоимость (цена) планового ТО Хендай Санта Фе классик (ТАГАЗ) действительна на 23.02.2022
Регламент техобслуживания: перечень работ и запчастей
года выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
двигатель 2,0L и 2,4L бензин
Santa Fe Classic SM 2.0-2.4 бензин |
ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ТО №11 | ТО №12 | |||
Периодичность | Км х1000 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Производимые работы | М-цы | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | 120 | ||
Моторное масло | 2 300 | 2 300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
Масляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Воздушный фильтр двигателя | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | |||
Свечи зажигания | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
Ремень ГРМ (ремень+ролики) | 6500 | 6500 | ||||||||||||
Топливный фильтр | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 1110 | I | I | I | 1110 | I | I | I | 1110 | |||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | I | 300 | I | I | I | 300 | I | I | I | 300 | |||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 550 | I | I | 550 | I | I | 550 | I | I | 550 | I | |||
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Жидкость в раздаточной коробке | I | I | 650 | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | |||
Жидкость в заднем редукторе | I | I | 650 | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | |||
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | I | I | 1625 | I | I | I | |||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | 3375 | I | I | I | 3375 | I | I | I | 3375 | |||
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) для преднего привода, МТ | 1 980 | 2 340 | 2 970 | 5 130 | 2 790 | 1 260 | 3 240 | 2 880 | 5 310 | 1 530 | 4 050 | |||
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) полный привод, АТ | 2 070 | 2 430 | 4 230 | 5 220 | 2 880 | 1 350 | 4 500 | 2 430 | 5 400 | 1 620 | 5 310 | |||
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб., для переднего привода, МТ | 4 070 | 4 600 | 4 930 | 9 850 | 5 320 | 2 800 | 5 480 | 6 225 | 10 020 | 3 350 | 6 730 | |||
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб., для полного привода, АТ | 4 070 | 4 600 | 9 605 | 9 850 | 5 320 | 2 800 | 10 155 | 4 600 | 10 020 | 3 350 | 11 405 | |||
ИТОГО для переднего привода МТ, руб. | 6 050 | 6 940 | 7 900 | 14 980 | 8 110 | 4 060 | 8 720 | 9 105 | 15 330 | 4 880 | 10 780 | |||
ИТОГО для полного привода АТ, руб. | 6 140 | 7 030 | 13 835 | 15 070 | 8 200 | 4150 | 14 655 | 7030 | 15 420 | 4970 | 16715 | |||
для МКПП | 9 160 | для МКПП | 9 980 | 8 655 | для МКПП | 12 040 | ||||||||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | ||||||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Натяжной/холостой шкив прив. Ремней | I | I | ||||||||||||
Высоковольтные провода | I | I | I | I | ||||||||||
Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стеклоочистители, омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шины (давление и износ протектора), момент затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Карданные валы, протяжка болтов, шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) |
I | I | I | I |
двигатель 2,7L бензин
Santa Fe Classic SM 2.7 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ТО №11 | ТО №12 | ||
Периодичность | Км 1х1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 120 | 120 | |
Моторное масло | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
Масляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | ||
Свечи зажигания | 4200 | 4200 | ||||||||||||
Ремень ГРМ (ремень+ролики) | 4 900 | 4900 | ||||||||||||
Топливный фильтр | 1 350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | 1 305 | I | I | I | 1305 | I | I | I | 1305 | ||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | I | I | 300 | I | I | I | 300 | I | I | I | 300 | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | I | 550 | I | I | 550 | I | I | 550 | I | I | 550 | I | ||
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Жидкость в раздаточной коробке | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | ||
Жидкость в заднем редукторе | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | I | I | I | 650 | ||
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | I | I | I | 1625 | I | I | I | ||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | I | I | I | 3375 | I | I | I | ||
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) полный привод, АТ | 1 440 | 1 620 | 2 430 | 3 690 | 5 220 | 3510 | 1350 | 3690 | 3150 | 5220 | 1620 | 5310 | ||
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб., для полного привода, АТ | 2 900 | 3 450 | 4 700 | 5 805 | 8 350 | 8900 | 2900 | 6355 | 8075 | 7800 | 3450 | 11805 | ||
ИТОГО для полного привода АТ, руб. | 4 340 | 5 070 | 7 130 | 9 495 | 13 570 | 12410 | 4250 | 10045 | 11225 | 13020 | 5070 | 17115 | ||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | ||||||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Натяжной/холостой шкив прив. Ремней | I | I | ||||||||||||
Высоковольтные провода | I | I | I | I | ||||||||||
Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стеклоочистители, омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шины (давление и износ протектора), момент затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Карданные валы, протяжка болтов, шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) |
I | I | I | I |
I — осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена.
1) При расчете «Сетки ТО» был использован перечень выполняемых операций, указанный в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
2) Регулировка, очистка и замена проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.2) Расходные материалы (свечи зажигания, топливный и воздушный фильтр, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации.
3) Стоимость расходных материалов указана с учетом НДС и может меняться с течением времени.
4) При выполнении работ по ТО автомобилей Hyundai необходимо соблюдать рекомендации производителя по использованию смазочных материалов, указанные в разделе «Спецификация» Руководства по эксплуатации автомобиля или в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
5) При выполнении работ по ТО автомобилей Hyundai может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у дополнительной защиты картера, демонтаж нештатного оборудования и т.п.). Данные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.