Сетка ТО Киа Спортейдж 4
Стоимость (цена) планового ТО Киа Спортейдж 4 действительна на 23.02.2022
Регламент техобслуживания: перечень работ и запчастей
года выпуска: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
двигатель 2,0L бензин передний привод
Sportage (QL) 2.0 бензин, 6МТ, Передний |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии), 31184D7000 | I | 4200 | I | 4200 | I | ||||||
Фильтр топливный (Прим.2), 31112C9000 | 1650 | 1650 | |||||||||
Свечи зажигания, 1884611070 | 2800 | ||||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | 1065 | I | I | |
Жидкость тормозная (Прим.4) | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Масляный фильтр | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Фильтр воздушный двигателя, 28113D3300 | I | I | 850 | I | I | 850 | I | I | 850 | I | |
Фильтр вентиляции салона, 97133F2100 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 1440 | 2160 | 1800 | 3240 | 1620 | 2340 | 1620 | 3870 | 1800 | 2610 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб., передний привод, МКПП | 3450 | 3750 | 4300 | 9600 | 3450 | 4600 | 3450 | 10665 | 4300 | 6550 | |
ИТОГО, руб., передний привод, МКПП | 4890 | 5910 | 6100 | 12840 | 5070 | 6940 | 5070 | 14535 | 6100 | 9160 | |
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза (педаль сцепления МТ) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1) | I | I | I |
двигатель 2,0L бензин полный привод
Sportage (QL) 2.0 бензин, 6AT, Полный |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии), 31184D7000 | I | 4200 | I | 4200 | I | ||||||
Фильтр топливный (Прим.2), 31112C9000 | 1650 | 1650 | |||||||||
Свечи зажигания, 1884611070 | 2800 | ||||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | 1065 | I | I | |
Жидкость тормозная (Прим.4) | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | I | 5000 | I | I | ||||||
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1) | I | 650 | I | ||||||||
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1) | I | 650 | I | ||||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Масляный фильтр | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Фильтр воздушный двигателя, 28113D3300 | I | I | 850 | I | I | 850 | I | I | 850 | I | |
Фильтр вентиляции салона, 97133F2100 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 1440 | 2160 | 1800 | 3240 | 1620 | 3060 | 2340 | 3870 | 1800 | 2610 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб., полный привод, АКПП | 3450 | 3750 | 4300 | 9600 | 3450 | 9600 | 4750 | 10665 | 4300 | 6550 | |
ИТОГО, руб., полный привод, АКПП | 4890 | 5910 | 6100 | 12840 | 5070 | 12660 | 7090 | 14535 | 6100 | 9160 | |
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза (педаль сцепления МТ) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I — осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена.
Регулировка, очистка и замена проводятся по согласованию с владельцем и за его счет
1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.
2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания.Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или и затрудненного запуска двигателя, а
также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.
4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.