Сетка ТО Киа Пиканто 2
Стоимость (цена) планового ТО Киа Пиканто 2 действительна на 23.02.2022
Регламент техобслуживания: перечень работ и запчастей
года выпуска: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
двигатель 1,0L
PICANTO (TA) 1.0 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Замена масла в двигателе | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Масляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | |
Свечи зажигания | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
Топливный фильтр | 1350 | 1350 | |||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 840 | I | I | 840 | I | I | 840 | I | |
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2250 | 3150 | 2970 | 3690 | 2970 | 3870 | 2250 | 3690 | 2970 | 3870 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 2500 | 3900 | 3790 | 5250 | 2500 | 5190 | 2500 | 5250 | 3790 | 3900 | |
ИТОГО, руб. | 4750 | 7050 | 6760 | 8940 | 5470 | 9060 | 4750 | 8940 | 6760 | 7770 | |
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ремень ГРМ | I | I | |||||||||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
двигатель 1,2L
PICANTO (TA) 1.2 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Замена масла в двигателе | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Масляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | |
Свечи зажигания | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||
Топливный фильтр | 1350 | 1350 | |||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 840 | I | I | 840 | I | I | 840 | I | |
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3400 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2250 | 3150 | 2970 | 3690 | 2250 | 4140 | 2250 | 3690 | 2970 | 3150 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 2600 | 4580 | 3890 | 5930 | 2600 | 9270 | 2600 | 5930 | 3890 | 4580 | |
ИТОГО, руб. | 4850 | 7730 | 6860 | 9620 | 4850 | 13410 | 4850 | 9620 | 6860 | 7730 | |
МКПП | 10010 | ||||||||||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ремень ГРМ | I | I | |||||||||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I |
I — осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена.
Регулировка, очистка и замена проводятся по согласованию с владельцем и за его счет
1) При расчете «Сетки ТО» был использован перечень выполняемых операций, указанный в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
2) Расходные материалы (свечи зажигания, топливный и воздушный фильтр, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации.
3) Цены указаны (с учетом НДС) и могут меняться с течением времени.
4) При выполнении работ по ТО автомобилей KIA необходимо соблюдать рекомендации производителя по использованию смазочных материалов,
указанные в разделе «Спецификация» Руководства по эксплуатации автомобиля или в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
5) При выполнении работ по ТО автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у дополнительной защиты картера, демонтаж нештатного оборудования и т.п.).
Данные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет