Нормы заправки автокондиционеров БМВ, таблица заправочных емкостей хладагента и масла
BMW | ||||||
модель | год | фреон | масло | |||
1-Series (E87) 116i/118i/120i/118d/120d motor: N45/N46/M47 | 2004-07 | R134a | 485-515 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
1-Series (E87) 116i/ 118i/ 120i motor: N45/N46 | 2007-11 | R134a | 500 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. | |
1-Series (E87) 120i/ 125i/ 130i/ 135i motor: N43/N52/N54 | 2007-11 | R134a | 590 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. | |
1-Series (E87) 118d/ 120d 123d motor: N47 | 2007-11 | R134a | 590 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. | |
1-Series (F20) | 2011- | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
3-Series (E30) | 1992-93 | R134a | 775-825 | OIL or PAG ISO 46 | 160 | |
3-Series (E36) — Denso compressor (1*) | 1993-00 | R134a | 975-1025 | OIL or PAG ISO 46 | 100-140 | |
Denso compressor (2*) | 1993-00 | R134a | 800-850 | OIL or PAG ISO 46 | 100-140 | |
Seiko compressor (1*) | 1993-00 | R134a | 975-1025 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 140-160 |
Seiko compressor (2*) | 1993-00 | R134a | 800-850 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 140-160 |
3-Series (E46) petrol motor: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S54 | 1998-05 | R134a | 715-765 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
3-Series (E46) diesel motor: M47/M47TU/M57 | 2001-05 | R134a | 670-690 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
3-Series (E90/E91/E92/E93) Denso compressor 7SEU17C | 2005-12 | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
5-Series (E34) — Denso compressor (1*) | 1993-96 | R134a | 1525-1575 | OIL or PAG ISO 46 | 160-190 | |
Denso compressor (2*) | 1993-96 | R134a | 1450 | OIL or PAG ISO 46 | 160-190 | |
Seiko compressor (1*) | 1993-96 | R134a | 1525-1575 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 180-190 |
Seiko compressor (2*) | 1993-96 | R134a | 1450 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 180-190 |
5-Series (E39) — Seiko compressor | 96-09.98 | R134a | 1200-1250 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 145-175 |
5-Series (E39) — Seiko compressor | 09.98-03 | R134a | 740-760 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 145-175 |
525td/tds (E39) — Seiko compressor | 96-09.98 | R134a | 1185-1235 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 145-175 |
525td/tds (E39) — Seiko compressor | 09.98-03 | R134a | 1290-1310 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 145-175 |
530d (E39) — Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 670-690 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 145-175 |
5-Series (E60/61) 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M5 | 07.2003-10 | R134a | 800-820 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
5-Series (E60/61) 520d/525d/530d/535d | 07.2003-10 | R134a | 690-710 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
5-Series (F10/F11) | 2010- | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
5-Series Gran Turismo (F07) | 2009- | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
6-Series (E63/E64) 630i/645Ci/650i motor: N52/N62/N53/S85 | 01.04.2011 | R134a | 800-820 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
6-Series (F12/F13) 640i/650i motor: N55/N63 | 2011- | R134a | 850 | PAG | OIL | n.a. |
7-Series (E32) — Denso compressor | 1993-94 | R134a | 1525-1575 | OIL or PAG ISO 46 | 160-190 | |
Seiko compressor | 1993-94 | R134a | 1525-1575 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 160-200 |
Denso compressor with air condition at the rear | 1993-94 | R134a | 1675-1725 | OIL or PAG ISO 46 | 180-210 | |
Seiko compressor with air condition at the rear | 1993-94 | R134a | 1675-1725 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 160-200 |
7-Series (E38) — Seiko compressor | 94-09.98 | R134a | 1185-1235 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130-190 |
7-Series (E38) — Seiko compressor | 09.98-01 | R134a | 670-690 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130-190 |
750 L7 (E38) — Seiko compressor | 1994-01 | R134a | 1245-1295 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130-190 |
Seiko compressor with air condition at the rear | 1994-01 | R134a | 1375-1425 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130-190 |
725 tds (E38) — Seiko compressor | 1996-01 | R134a | 1185-1235 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130-190 |
7-Series (E65/E66) | 2002-05 | R134a | 800-820 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. | |
7-Series (E65/E66) | 07.2005-08 | R134a | 810 | OIL or PAG ISO 46 | 180 | |
7-Series (F01/F02/F04) motor: N54/N63/N57/N74 | 10.2008- | R134a | 900 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 10.2008- | R134a | 1000 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
8-Series (E31) — Denso compressor | 1993-99 | R134a | 1525-1575 | OIL or PAG ISO 46 | 160-190 | |
Seiko compressor | 1993-99 | R134a | 1525-1575 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 160-200 |
X1 (E84) | 2009- | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
X3 (E83) 2,0d/3,0d motor: M47T2/M57TU | 2004-10 | R134a | 670-690 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
X3 (E83) 2,0i/2,5i/3,0i motor: M54/N46/N52K | 2004-10 | R134a | 730-750 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
X3 (E83) 2,0d (N47) | 2007-10 | R134a | 690-710 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
X3 (F25) | 09.10- | R134a | 480 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
X5 (E53) | 2000-07 | R134a | 430-450 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
X5 (E70) 3,5d/4,4i/3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i/M | 2007- | R134a | 690-710 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 150 |
X6 (E71/E72) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix/4,0d (M57T2/N54/N63/N57) | 2008- | R134a | 690-710 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 150 |
X6 (E71/E72) Active hybrid motor: N63 | 2009- | R134a | 925 | n.a. | n.a. | n.a. |
Z3 — Denso compressor (1*) | 1997-03 | R134a | 975-1025 | OIL or PAG ISO 46 | 100-140 | |
Denso compressor (2*) | 1997-03 | R134a | 800-850 | OIL or PAG ISO 46 | 100-140 | |
Seiko compressor (1*) | 1997-03 | R134a | 975-1025 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 140-160 |
Seiko compressor (2*) | 1997-03 | R134a | 800-850 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 140-160 |
Z4 (E85) | 2003-05 | R134a | 730-750 | PAG | OIL | n.a. |
Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is | 2009- | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Z8 (E52) | 2000-03 | R134a | 710 | PAG | OIL | n.a. |
Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) | 2001-09 | R134a | 405-425 | PAG | OIL | n.a. |
Mini / Mini Clubman / Mini Countryman (R56/57, R55, R60) | 2007- | R134a | 490 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Примеры работ по Киа Хендай:
Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров...
Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,
А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка - инжектора, радиаторов и форсунок...
Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.