| Peugeot | ||||||
| модель | год | фреон | масло | |||
| 106 — Sanden compressor SD7H13/15 | 1994-04.96 | R134a | 850-900 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| Sanden compressor SD7V12/16 | 1994-04.96 | R134a | 850-900 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 106 II | 05.96-03 | R134a | 815-835 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 106 II Diesel/1,6 GTI | 05.96-03 | R134a | 750 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 107 1,4 HDi | 2005-12 | R134a | 480-520 | ZXL200PG | OIL or PAG ISO 10 | 80 |
| 107 motor: 1,0i | 2005-12 | R134a | 450 | ZXL200PG | OIL or PAG ISO 10 | 80 |
| 205 | 1993-98 | R134a | 675 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 120-150 |
| 206 | 1998-07 | R134a | 680-720 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 206 2,0i/1,6D HDi | 04.99-07 | R134a | 650 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 206 CC 1,6i | 2000-07 | R134a | 680-720 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 206 CC 2,0i/1,6D HDi | 2000-07 | R134a | 630-670 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 206+ (T3E) 1,4i | 2009- | R134a | 700 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 207 1,4i/1,6i/1,4D HDI/1,6D HDi/1,4+1,6VTi | 2006- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 207 CC 1,6THP/1,6VTi/ 1,6DHDi | 2007- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 307 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDi up to orga no.10080 (i) | 04.06.2001 | R134a | 585 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 307/307CC 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDi from orga no.10080 (i) | 06.04- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 307 1,6HDi up to orga no.10218 (i) | 04.11.2004 | R134a | 585 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 307/307CC 1,6HDi from orga no.10218 (i) | 11.04- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 307 1,4i16V | 2004- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 306 Sanden compressor SD7H | 1993-97 | R134a | 875-925 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 120-150 |
| 306 Sanden compressor SD7V | 1993-97 | R134a | 875-925 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 306 | 1997-03 | R134a | 700-750 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 308 / 308 CC 1,4VTi/1,6VTi/1,6THP | 2007- | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 80 |
| 308 / 308 CC 1,6HDi/2,0HDi | 2007- | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 405 II Sanden compressor SD7H13/15 | 1993-97 | R134a | 675 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 120-150 |
| Sanden compressor SD7V12/16 | 1993-97 | R134a | 675 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 — Delphi compressor | 1995-99 | R134a | 750 | Planetelf PAG 488 | OIL or PAG ISO 150 | 250-280 |
| Sanden compressor | 1995-99 | R134a | 780-820 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 V6 | 1997-99 | R134a | 750 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 1,6/1,8/2,0 — motorcode XU | 1999-04 | R134a | 775 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 2,0 — motorcode EW10 | 1999-04 | R134a | 620 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 3,0i | 1999-04 | R134a | 750 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 406 2,2 HDI | 1999-04 | R134a | 620 | UCON RL 488 | OIL or PAG ISO 150 | 250-280 |
| 407 1,8i/2,0i/2,2i/3,0i/1,6HDi/2,0HDi | 2004-12 | R134a | 600-650 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 407 2,2HDi/2,7HDi/3,0HDi | 2004-12 | R134a | 525 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 508 | 2011- | R134a | 525 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 605 2,5D Turbo | 1995-09.99 | R134a | 850 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 605 V6 — motorcode ESJ | 1997-09.99 | R134a | 875 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 605 — Sanden compressor SD7H13/15 | 1994-99 | R134a | 885 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 120-150 |
| Sanden compressor SD7V12/16 | 1994-99 | R134a | 885 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 607 | 2000-05 | R134a | 625 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 607 (Faceli) | 2005- | R134a | 525-575 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 607 (Faceli) 2,7HDi (DT17) | 2005- | R134a | 575-625 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 806 | 06.94-07.02 | R134a | 940-980 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| 807 2,0i/2,2i/3,0i/2,2DHDi | 2002-10 | R134a | 640 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 807 2,0DHDi | 2002-10 | R134a | 540 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 1007 | 2005- | R134a | 580-620 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 3008 (1,6HDi/2,0HDi) | 2009- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| 3008 (1,6THP/1,6VTi) | 2009- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 4007 | 2007- | R134a | 500 | PAG | OIL | 90 |
| 5008 (1,6THP/1,6VTi) | 2009- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 5008 (1,6HDi/2,0HDi) | 2009- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Expert | 1995-07 | R134a | 940-980 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
| Expert 2,0i/1,6HDi/2,0HDi | 05.2007- | R134a | 675 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| with air conditioning at the rear, short wheelbase | 05.2007- | R134a | 950 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| with air conditioning at the rear, long wheelbase | 05.2007- | R134a | 1075 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| Boxer | 94-09.96 | R134a | 950-1050 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| with air conditioning at the rear | 94-09.96 | R134a | 1150-1250 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| Boxer | 10.96-03.02 | R134a | 750-850 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| with air conditioning at the rear | 10.96-03.02 | R134a | 950-1050 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| Boxer II (244) | 04.02.2006 | R134a | 750-850 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| Boxer III 2,2HDi/3,0HDi | 04.2006- | R134a | 550 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
| with air conditioning at the rear | 04.2006- | R134a | 950 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 220 |
| Partner 1.1/1.4/1.6 carburetor | 1996-00 | R134a | 850-900 | SP20 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
| Partner 1,1i/1,4i/1,6i | 1996-05 | R134a | 850-900 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Partner 1,8i/1,8D/1,9D (XUD)/2,0HDi | 1996-05 | R134a | 700-750 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Partner 1,9D (DW8) | 1996-05 | R134a | 750-800 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Partner Faceli | 2005-08 | R134a | 550-600 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| Partner III 1,6i / 1,6HDi | 2008- | R134a | 450 | SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
| RCZ 1,6THP/2,0HDi | 2010- | R134a | 425 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Авто опросы:








