| Mazda | ||||||
| модель | год | фреон | масло | |||
| 2 condenser pipe 1,2 mm (f) | 2003-07 | R134a | 470 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 210 |
| 2 condenser pipe 3mm(f) | 2003-07 | R134a | 650 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 210 |
| 2 | 10.2007- | R134a | 500 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
| 3 1,4i/1,6i/2,0i | 2003-09 | R134a | 500 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 125 |
| 3 1,6D | 2003-09 | R134a | 650 | PAG SP10 | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
| 3 2,0D/ 2,3MPS | 2007-09 | R134a | 500 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 155 |
| 3 (BL) | 06.2009- | R134a | 475 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 130 |
| 5 1,8i/2,0i/2,0D CRD | 2005-10 | R134a | 500 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 5 (CW) | 09.2010- | R134a | 480 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 6 LHD 1,8i/2,0i/2,3i | 2002-07 | R134a | 470 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 6 RHD 1,8i/2,0i/2,3i | 2002-07 | R134a | 430 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 6 LHD 2,0D Turbo | 2002-07 | R134a | 470 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 6 RHD 2,0D Turbo | 2002-07 | R134a | 430 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 6 1,8i/ 2,0i/ 2,5i | 2007- | R134a | 500 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 6 2,0D/2,2D | 2007- | R134a | 525 | Atmos GU 10 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
| 121 | 1993-12.94 | R134a | 650 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| 121 | 1995-03 | R134a | 730-750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
| 323 | 94-10.96 | R134a | 750 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| 323 | 11.96-08.98 | R134a | 700-750 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 323 RHD | 09.98-03 | R134a | 625 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 323 LHD | 09.98-03 | R134a | 600 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| 626 | 92-05.94 | R134a | 750-800 | ATMOS 150 | OIL | 150 |
| 626 | 06.94-97 | R134a | 700 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| 626 | 1997-03 | R134a | 625-700 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| B-Series 2,5D/2,5TD | 1998-02 | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
| BT-50 2,5D/3,0D | 2006- | R134a | 475 | FD46XG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
| CX 5 2,0i | 2012- | R1234yf | 500 | FD46XG | PAG ISO 46 | 100 |
| CX 5 2,2D | 2012- | R1234yf | 470 | FD46XG | PAG ISO 46 | 100 |
| CX 7 2,3i/2,2D | 2007- | R134a | 490 | Atmos GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| CX 9 3,7i | 2007- | R134a | 690 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| Demio LHD | 1998-04 | R134a | 650 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| Demio RHD | 1998-04 | R134a | 600 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| E-Series | 1995-00 | R134a | 550 | ZXL 100 PG | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| with air conditioning at the rear | 1995-00 | R134a | 1150 | ZXL 100 PG | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
| MX3 | 1991-94 | R134a | 800 | ATMOS 150 | OIL | 150 |
| MX3 | 1995-99 | R134a | 750 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| MX5 (NB) up to chasis no. 200000 | 1998-05 | R134a | 700 | PAG | OIL | n.a. |
| MX5 (NB) from chasis no. 200001 | 1998-05 | R134a | 425 | PAG | OIL | n.a. |
| MX5 (NC) | 2005- | R134a | 450 | PAG | OIL or PAG ISO 10 | 130 |
| MX6 | 92-05.94 | R134a | 750-800 | ATMOS 150 | OIL | 150 |
| MX6 | 06.94-98 | R134a | 700 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| MPV3,0i | 1994-99 | R134a | 1050 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
| with air conditioning at the rear | 1994-99 | R134a | 1200 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 215 |
| MPV II | 09.99-05 | R134a | 650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| with air conditioning at the rear | 09.99-05 | R134a | 850 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 160 |
| Premacy | 1999-05 | R134a | 650 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
| RX 8 | 2003-12 | R134a | 430 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 60 |
| Tribute 2,0i/3,0i | 2000-07 | R134a | 900 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 260 |
| Xedos 6 | 92-03.94 | R134a | 700 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 130-140 |
| Xedos 6 | 04.94-03 | R134a | 700 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
| Xedos 9 | 1994-03 | R134a | 700-800 | GU10 | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
Авто опросы:








