| Lada | ||||
| Модель | Хладогент | Кол-во хладогента, г | Тип масла | Кол-во масла, мл |
| Lada Niva-Chevrolet 2002-18 | R134a | 650 | ISO 120 AT41044 | 220 |
| Lada Granta(lux) 2011-15 | R134a | 500± 25 | PAG FD46XG | 150 |
| Lada Granta(lux) 2015-18 | R134a | 390± 20 | Denso Oil 8 | 100 |
| Lada Kalina (1117 / 1118 / 1119) 2004-13 | R134a | 430± 25 | ATMOS GU10 | 99 |
| Lada Kalina II / Kalina Sport / Kalina Cross 2014-15 | R134a | 500± 25 | PAG FD46XG | 160 |
| Lada Kalina II / Kalina Sport / Kalina Cross 2014-18 | R134a | 390± 20 | PAG K106 | 100 |
| Lada Largus /Largus Cross 2012-18 | R134a | 475± 35 | Sanden SP10 | 135-145 |
| Lada Priora 2007-14 | R134a | 650± 25 | ATMOS GU10 | 100 |
| Lada Priora 2007-14 | R134a | 500± 25 | PAG FD46XG | 100 |
| Lada Priora 2014-15 | R134a | 450± 25 | ATMOS GU10 | 100 |
| Lada Vesta (SE/SW/SW Cross) 2015-18 | R134a | 475± 20 | Sanden SP10 | 100 |
| Lada XRay 2016-18 | R134a | 475± 20 | Sanden SP10 | 100 |
Авто опросы:








