Хендай i30 1 (FD)
года выпуска (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
| CODE | COLOR |
| 7F | Crystal White |
| 2R | Continental Silver |
| 9A | Steel Gray |
| 9D | Moonlight blue |
| JA | Shine Red |
| 2X | Indigo Blue |
| 9F | Stone Black |
| BV | Vivid Blue |
| KF (FA01) | Gold Metalic |
| ND (FA03) | Ember Red |
| QU (FA07) | Champagne Silver |
| WC (FA06) | Mocha Brown |
Хендай i30 2 (GD)
года выпуска (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
| Code | Color |
| NKA | Phantom Black |
| YAC | Creamy White |
| N5S | Hyper Silver |
| MB3 | Black Bean |
| TRP | Tropic Red |
| S2R | Tomato Red |
| S7U | Santorini Blue |
| N2U | Clean Blue |
| SK7 | Misty Olive |
| N3S | Sleek Silver |
| P3W | Mushroom |
Хендай i30 3 (PD)
года выпуска (2017+)
| Code | Color |
| PAE | Phanton Black |
| Z3G | Micron Gray |
| JHR | Engine Red |
| U3S | Platium Silver |
| R3U | Are Blue |
| PYW | Polar White |
| Y3Y | White Sand |
| PR2 | Fiery Red |
| UB2 | Clen Slate |
| XN3 | Moon Rock |
| RB4 | Demitasse Brown |
| SG5 | Stargazing Blue |
| PF8 | Intense Copper |








