Сетка ТО Киа Сид 1
Стоимость (цена) планового ТО Киа Сид 1 действительна на 23.02.2022
Регламент техобслуживания: перечень работ и запчастей
года выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
двигатель 1,4L и 1,6L бензин
CEE`D (ED) 1.4 / 1.6 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Моторное масло | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Mасляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | |
Свечи зажигания | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Прокладка кл. крышки | 900 | ||||||||||
Топливный фильтр | 1250 | 1250 | |||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 960 | I | I | 960 | I | I | 960 | I | |
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3400 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2430 | 3150 | 3240 | 3510 | 2880 | 4320 | 2430 | 3510 | 3240 | 3600 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 2700 | 4000 | 4110 | 5250 | 3600 | 8810 | 2700 | 5250 | 4110 | 4000 | |
ИТОГО, руб. | 5130 | 7150 | 7350 | 8760 | 6480 | 13130 | 5130 | 8760 | 7350 | 7600 | |
для МКПП | 9730 | ||||||||||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I |
двигатель 2,0L бензин
CEE`D (ED) 2.0 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Моторное масло | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Mасляный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | |
Ремень ГРМ (ремень+ролики) | I | 4600 | I | ||||||||
Свечи зажигания | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
Прокладка кл. крышки | 800 | ||||||||||
Топливный фильтр | 1350 | 1350 | |||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 1020 | I | I | 1020 | I | I | 1020 | I | |
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3400 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2430 | 3150 | 3240 | 3690 | 2880 | 6030 | 2430 | 3510 | 3240 | 3780 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 3200 | 4220 | 4670 | 5570 | 4000 | 13690 | 3200 | 5570 | 4670 | 4220 | |
ИТОГО, руб. | 5630 | 7370 | 7910 | 9260 | 6880 | 19720 | 5630 | 9080 | 7910 | 8000 | |
для МКПП | 16320 | ||||||||||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I |
двигатель 1,6L дизель
CEE`D (ED) 1.6 дизель |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Моторное масло | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Mасляный фильтр | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 450 | I | I | 450 | I | I | 450 | I | |
Топливный фильтр | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 1020 | I | I | 1020 | I | I | 1020 | I | |
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3400 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2520 | 3420 | 2970 | 3420 | 2520 | 4230 | 2520 | 3420 | 2970 | 3420 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 4050 | 5550 | 5520 | 5550 | 4050 | 10420 | 4050 | 5550 | 5520 | 5550 | |
ИТОГО, руб. | 6570 | 8970 | 8490 | 8970 | 6570 | 14650 | 6570 | 8970 | 8490 | 8970 | |
для МКПП | 11250 | ||||||||||
Бесплатный комплекс диагностических работ: | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Турбонагнетатель, масляные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр, слив воды | I | I | I | I | I | ||||||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I |
I — осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена. Регулировка, очистка и замена проводятся по согласованию с владельцем и за его счет
1) При расчете « Сетка ТО Киа Сид » был использован перечень выполняемых операций, указанный в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
2) Расходные материалы в « Сетка ТО Киа Сид » (свечи зажигания, топливный и воздушный фильтр, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации.
3) Цены в « Сетка ТО Киа Сид » указаны (с учетом НДС) и могут меняться с течением времени.
4) При выполнении работ по « Сетка ТО Киа Сид » необходимо соблюдать рекомендации производителя по использованию смазочных материалов, указанные в разделе «Спецификация» Руководства по эксплуатации автомобиля или в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
5) При выполнении работ по « Сетка ТО Киа Сид » может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у дополнительной защиты картера, демонтаж нештатного оборудования и т.п.). Данные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет