Предохранители и реле Hyundai Accent
блок предохранителей Хендай Акцент (LC)
года выпуска (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
предохранители и реле в моторном отсеке
Номер предохранителя/реле | Номинал, А | Расшифровка |
1 | 100 | генератор |
2 | 50 | центральный замок, аварийная сигнализация, стоп-сигналы, обогрев заднего стекла, звуковой сигнал, освещение салона, электронный блок управления |
3 | 30 | габариты, головной свет |
4 | 20 | блок управления двигателем |
5 | 30 | зажигание, пуск двигателя |
6 | 20 | вентилятор охлаждения двигателя |
7 | разъем электропроводки | |
8 | реле вентилятора отопителя | |
9 | реле звукового сигнала | |
10 | 10 | лампы освещения салона |
11 | 10 | аудиосистема — магнитола |
12 | реле №2 вентилятора кондиционера | |
13 | реле компрессора кондиционера | |
14 | реле противотуманных фар | |
15 | резерв | |
16 | 15 | регулятор холостого хода, датчик положения распределительного вала |
17 | 10 | блок управления двигателем |
18 | реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя | |
19 | 10 | включение кондиционера |
20 | реле №1 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования | |
21 | 10 | блок управления двигателем |
22 | 10 | муфта компрессора кондиционера |
23 | 10 | звуковой сигнал |
24 | 15 | предохранитель противотуманных фар |
25 | 10 | головной свет |
26 | 10 | головной свет |
27 | 10 | предохранитель правого габаритного света |
28 | 10 | предохранитель левого габаритного света |
29 | реле габаритов | |
30 | резистор предварительного возбуждения генератора | |
31 | реле стартера | |
32 | 20 | вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования |
33 | 30 | предохранитель стеклоподъемников |
34 | 30 | система ABS |
35 | реле постоянно включенного ближнего света фар | |
36 | реле топливного насоса (бензонасоса) | |
37 | 30 | антиблокировочная система тормозов |
38 | диод | |
39 | диод | |
40 | 30 | предохранитель вентилятора печки |
предохранители в салоне
№ | Ампер | Назначение |
1 | 10 | предохранитель поворотов |
2 | 10 | АБС, комбинация приборов |
3 | 10 | комбинация приборов |
4 | 15 | подушки безопасности |
5 | 10 | блок управления двигателем, лампы заднего хода, АКПП |
6 | 10 | предохранитель центрального замка |
7 | 10 | аварийная сигнализация |
8 | 10 | стоп-сигал |
9 | 20 | предохранитель обогрева заднего стекла |
10 | 10 | блок — фары, стеклоподъемники, омаватель фар, вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятор охлаждения двигателя, противотуманные фары и противотуманные фонари. |
11 | 20 | очиститель и омыватель стекла |
12 | 10 | обогрев сидений |
13 | 10 | ABS |
14 | резерв | |
15 | 15 | предохранитель прикуривателя хендай акцент |
16 | 10 | электропривод наружных зеркал |
17 | 10 | кондиционер |
18 | резерв |
Блок реле в салоне за бардачком
Описание и обозначение реле
- реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
- реле противотуманного света в задних фонарях;
- главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
- реле головного света фар;
- реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
- реле АБС;
- реле электростеклоподъемников;
- реле обогрева заднего стекла;
- реле звукового сигнализатора;
- реле указателей поворота и аварийной сигнализации