| HYUNDAI | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
|---|---|---|---|---|
| Accent III / Verna | 2006-10 | R134a | 500 | 150 |
| Accent IV | 2010-04 | R134a | 400 | 130 |
| Coupe II (GK) | 2010-04 | R134a | 600 | 160 |
| Greta | 2016-18 | R134a | 450 | 130 |
| Elantra (XD) | 2001-06 | R134a | 670 | 130 |
| Elantra HD/MD | 2006-10 | R134a | 500 | 160 |
| Elantra VI | 2016-20 | R134a/R134yf | 500/450 | 120 |
| Elantra VII | 2020- | R134a/R134yf | 500/450 | 120 |
| Getz | 2002-11 | R134a | 480 | 130 |
| Grandeur (TG) | 2005-11 | R134a | 500 | 130 |
| I20 | 2009-12 | R1234yf | 450 | 130 |
| I30/I30 II/III (FD/FD/GD) | 2007-23 | R134a/R1234yf | 500/450 | 160 |
| I40 (включая рестайлинг 2015) | 2012-18 | R134a | 550 | 130 |
| IX20 (JC) | 2010- | R134a | 550 | 130 |
| IX35 | 2010-15 | R134a | 510 | 130 |
| IX55 | 2008-11 | R134a/+Rear | 700/900 | 160/210 |
| Kona/Kauai (OS) | 2017- | R134a/R134yf | 500/450 | 130 |
| Matrix | 2001-11 | R134a | 570 | 160 |
| Santa-Fe I | 2001-06 | R134a | 600 | 160 |
| Santa-Fe II | 2006-12 | R134a/+Rear | 600/825 | 140/220 |
| Santa-Fe III | 2012-17 | R134a/+Rear | 600/800 | 120/190 |
| Santa-Fe III | 2012-17 | R1234yf/+Rear | 550/750 | 120/190 |
| Santa Fe IV (TM) | 2018- | R1234y/+Rear | 540/740 | 120/190 |
| Solaris I | 2011-17 | R134a | 410 | 115 |
| Solaris II | 2017- | R134 | 390 | 100 |
| Sonata IV (EF) | 1998-04 | R134a | 675 | 150 |
| Sonata V (NF) | 2004-10 | R134a | 550 | 160 |
| Sonata VI | 2010-14 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Sonata VII | 2014-19 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Sonata VIII | 2019-23 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Tucson I | 2004-09 | R134a | 500 | 135 |
| Tucson III | 2015-18 | R134a или R134yf | 600 | 110 |
| Veloster | 2012-16 | R134a | 400 | 130 |
| Starex / H1 / H200 | 1997-07 | R134a | 650/1300 | 250 |
| Starex / H1 / H300 / i800 | 2007-16 | R134a/+Rear | 625/825 | 140/220 |
| Porter I / H 100 | 1993-07 | R134a | 600 | 170 |
| Porter II / H 100 | 2004- | R134a | 500 | 120 |
Авто опросы:








