Хендай Элантра 3 (XD)
года выпуска (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
| CODE | COLOR |
| NW | Noble White |
| EB | Ebony Black |
| LS | Smart color |
| OT | Special color |
| VX | Samba Red |
| YY | Sunny Yellow |
| TW | New Sliver |
| SK | Silver Sage |
| UE | Gold Savor |
| YO | Lime green |
| WN | Dark navy blue |
| AH | Amabile Rose |
| XX | Exciting Blue |
| UL | Ivy Gray |
| KO | Premie Beige |
Хендай Элантра 4 (HD)
года выпуска (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
| Code | Color |
| 2R | Silver |
| 5F | Red Pearl |
| 9W | Sand Beige |
| 2X | Dark Blue |
| 9F | Black Pearl |
| 7F | Solid White |
| 9A | Cool Gray |
| 9D | Smoky Blue |
| 7D | Mica Purple |
| 0T | Special Color |
Хендай Элантра 5 (MD)
года выпуска (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
| КОД | ЦВЕТ |
| NKA | Призрачно-черный |
| RBC | Керамический белый |
| N3S | Глянцевый серебристый |
| N5S | Гиперсеребро |
| N2U | Чистый синий |
| S7U | Santorini Blue |
| S2R | Tomato Red |
| P3W | Грибной |
| R5N | Медный пенни |
Хендай Элантра 6 (AD)
года выпуска (2015, 2016, 2017+)
| КОД | ЦВЕТ |
| NKA | Призрачно-черный |
| N4B | Цвет морской волны |
| T8S | Platinum Silver |
| UYS | Блестящий метал |
| WAW | Pola white |
| PR2 | Ярко красный |
| YT3 | Стальной серый |
| RW5 | Айсвайн |
| UB5 | Moonlight Blue |
| WY7 | Темно-желтый |
| RY9 | Огненно-оранжевый |








