Характеристики Киа Соренто 2 (фейслифт)
года выпуска: (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017+)
двигатели: 2.2L(дизель) 2.4L(бензин)
| Двигатель | ||||
| Тип топлива | дизельный | бензиновый | ||
| Рабочий объем, см3 | 2199 | 2359 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 197 (3800) | 175 (6000) | ||
| Максимальный крутящий | 421 (1800~2500) | 436 (1800~2500) | 225 (3750) | |
| момент, Н•м (об./мин.) | ||||
| Требования к топливу | дизель EN590 | бензин RON95 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Тип привода | 4WD | 2WD / 4WD | 2WD/4WD | |
| Количество передач | 6 | |||
| Кузов | ||||
| Количество дверей/мест | .5/7 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4.685/1.885/1.710 (высота: 1.735 (с рейлингами) / 1.745 (с рейлингами и люком) | |||
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1626/1623 | 1618/1621 | 1626/1623 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9,7 | 9,9 | 10.5 / 11.0 | 10.8/11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36,3 | |||
| Расход топлива | ||||
| Город, л/100км | 7,4 | 8,8 | 11.3 / 11.5 | 11,9/12.3 |
| Трасса, л/100км | 5 | 5,4 | 7.0 / 7.2 | 6,7/6,9 |
| Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,7 | 8.6 / 8.8 | 8,6/8,8 |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1962/1997 | 1997/1890 | 1778/1680 1850/1750 | 1804/1698 1885/1779 |








