Технические характеристики Kia Sorento (UM) Prime
Характеристики Киа Соренто 3 (прайм)
года выпуска: (2015, 2016, 2017+)
двигатели: 2.2L(дизель) 2.4L (бензин) 3.3L(бензин)
Двигатель
|
|||
Тип двигателя | 2.4 бензин | 3.3 бензин | 2.2 дизель |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 88,0 х 97,0 | 92 х 83,8 | 85.4 x 96.0 |
Степень сжатия | 11.3 | 10,6 | 16 |
Рабочий объем, см3 | 2359 | 3342 | 2199 |
Количество клапанов | 16 | 24 | 16 |
Тип системы зажигания | Бесконтактная | Воспламенение от сжатия | |
Выпускная система | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор + сажевый фильтр | |
Топливная система | непосредственный впрыск | распределённый впрыск | с турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 188 (6000) | 250 (6400) | 200 (3800) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
241 (4000) | 318 (5300) | 441 (1750 ~ 2750) |
Объем масла в двигателе (л.) | 4.8 | 6.0 | 6,3 |
Трансмиссия
|
|||
Тип трансмиссии | AT | ||
Тип привода | Полный | полный | Полный |
Количество передач | 6 | ||
1ая | 4.639 | 4,651 | |
2ая | 2.826 | 2,831 | |
3ая | 1.841 | 1,842 | |
4ая | 1.386 | 1,386 | |
5ая | 1 | ||
6ая | 0,772 | ||
Задняя передача | 3.385 | 3,393 | |
Главная передача | 3.648 | 3,32 | |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | ||
Объем масла в трансмиссии (л.) | 7.3 | 8.3 | 8,3 |
Кузов
|
|||
Количество дверей/мест | 5/5, 5/7 | 5/7 | 5/5, 5/7 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4780/1890/1690 | ||
Колесная база, мм | 2780 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 17″: 1633/1644 / 18″,19″: 1628/1639 | ||
Радиус разворота, м | 5.53 (2WD) / 5.54 (4WD) | ||
Дорожный просвет, мм | 185 | ||
Объём багажного отделения, л | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 | ||
Объём багажника, л (VDA) | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 | ||
Передние тормозные диски | Ø 320 × 28 | ||
Задние тормозные диски | Ø 314 × 18 | ||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | 261.2 (макс.), тандемного типа | ||
Коэффициент усиления | 9:1 | ||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ø 25.4 | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1750 / 1897 | 1792 / 1939 | 1849 / 1998 |
Полная масса | 2 510 | ||
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 750 | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 2000 | ||
Динамические характеристики
|
|||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.05 | 8.2 | 9.6 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 5.9 | 4.4 | 5.0 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 7.6 | 5.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 | 203 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35 | ||
Расход топлива*
|
|||
Объём топливного бака, л | 71 | ||
Город, л/100км | 12.9 | 14.4 | 10.1 |
Трасса, л/100км | 7.5 | 8.3 | 6.4 |
Смешанный, л/100км | 9.4 | 10.5 | 7.8 |
Выбросы CO2
|
|||
Город, г/км | 301 | 335 | 265 |
Трасса, г/км | 174 | 193 | 169 |
Комбинированный, г/км | 219 | 205 | |
Электрооборудование
|
|||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 90 | ||
Генератор | 13.5 В, 150 A | ||
Стартёр | 12 В, 1.2 кВт | 12 В, 1.4 кВт | 12 В, 2.0 кВт |
Рулевое управление
|
|||
Тип | Рулевое управление с электроусилителем (стандартно: ЭУР на рулевом валу; опция: ЭУР на рулевой рейке) | ||
Передаточное число рулевого управления | 14.40 (2WD) / 14.43 (4WD) | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,87 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.53 (2WD) / 5.54 (4WD) |