Технические характеристики Kia Soul 2
года выпуска: (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Двигатель | |||||
Тип топлива | бензиновый | ||||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 1.6 GDI | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд | ||||
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 X 85.44 | 81 X 97 | 77 X 85.44 | ||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | 1591 | ||
Количество клапанов | 16 | ||||
Тип системы зажигания | искровая | ||||
Выпускная система | каталитический нейтрализатор (Евро-5) | ||||
Топливная система | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | непосред
ственный впрыск |
распределенный впрыск топлива с электронным управлением | непосред
ственный впрыск |
|
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 124 (6300) | 132 (6300) | 150 (6200) | 204 (6000) | |
Максимальный крутящий | 152 (4850) | 161 (4850) | 192 @ 4000 | 265 (1 500 — 4 500) | |
момент, Н•м (об./мин.) | |||||
Объем масла в двигателе (л.) | 3.6 (с масляным фильтром) | 4.0 (с масляным фильтром) | 4,5 (с масляным фильтром) | ||
Трансмиссия | |||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | ||
Тип привода | Передний | ||||
Количество передач | 6 | 7 | |||
1ая | 3.769 | 4.400 | 4,4 | 3.929 | |
2ая | 2.045 | 2.726 | 2,726 | 2.318 | |
3ая | 1.370 | 1.834 | 1,834 | 2.043 | |
4ая | 1.036 | 1.392 | 1,392 | 01.июл | |
5ая | 0.893 | 1.000 | 1 | 0.822 | |
6ая | 0.774 | 0.775 | 0,775 | 0.884 | |
7ая | — | 0.721 | |||
Задняя передача | 3,7 | 3.440 | 3,44 | 5.304 | |
Главная передача | 4,563 | 3.957 | 3,957 | 4.643 (1,2,4,5) 3.421 (3,6,7,R) | |
Кузов | |||||
Количество дверей/мест | .5/5 | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4140/1800/1603 (1628) | ||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||
Колея (передняя, задняя), мм | 1574 / 1588 | ||||
Свес (спереди/сзади) | 840 / 730 | ||||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 19.5 / 29.6 | 19.5 / 29.6 | 19.5 / 29.6 | ||
Дорожный просвет, мм | 153 | 143 | |||
Объём багажного отделения, л | 994 | ||||
Объём багажника, л (VDA) | 354 | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Амортизаторы | Газовые | ||||
Запасное колесо временного использования | Т125/80 D16 | ||||
Задние тормозные диски | Дисковые Φ262X10 | ||||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | Φ273 X 90 мм | ||||
Коэффициент усиления | 10.0:1 | ||||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф20.64 | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1207/1820 | 1240/1850 | 1245/1850 | 1259/1860 | 1289/1890 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 550 | ||||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1300 | 1100 | |||
Динамические характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11,3 | 12,5 | 11,7 | 10,2 | 7,8 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 11,7 | 7,4 | 6,8 | 5,8 | 4,5 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 9,5 | 6,8 | 7,5 | 4,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 177 | 180 | 186 | 200 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.5 | 35.3 | |||
Расход топлива* | |||||
Объём топливного бака, л | 54 | ||||
Город, л/100км | 9,8 | 11 | 9,6 | 11 | 8,7 |
Трасса, л/100км | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,8 |
Смешанный, л/100км | 7,6 | 8,2 | 7,6 | 8 | 6,9 |
Выбросы CO2 | |||||
Город, г/км | 228 | 255 | 222 | 258 | 198 |
Трасса, г/км | 147 | 155 | 150 | 147 | 132 |
Комбинированный, г/км | 177 | 192 | 176 | 188 | 156 |
Электрооборудование | |||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | 70 | |||
Генератор | 13.5В 120А | 13.5В 130А | |||
Стартёр | 12В 0,9кВт | 12В 0.9кВт | 12В 0,9кВт | 12В 0.9кВт | |
Рулевое управление | |||||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | ||||
Передаточное число рулевого управления | 15,7 | ||||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,85 | ||||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | ||||
Внутренние размеры (мм) | |||||
Пространство для ног (1ый/2ой ряд) | 1040 / 994 | ||||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой ряд) | 1006 / 1003 (962 / 963 — с панорамной крышей) | ||||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1410 / 1390 | ||||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1352 / 1252 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Примеры работ по Киа Хендай:
Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров...
Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,
А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка - инжектора, радиаторов и форсунок...
Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.