Технические характеристики Kia Ceed 2
года выпуска (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
5DR 5-ти дверный хэтчбек
Двигатель | |||
Тип топлива | бензиновый | ||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (5500) | 129 (6300) | |
Максимальный крутящий | 137 (4200) | 157 (4850) | |
момент, Н•м (об./мин.) | |||
Требования к топливу | бензин RON95 | ||
Объём топливного бака, л | 53 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 6 | ||
Кузов | |||
Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||
Количество дверей/мест | 05.май | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1780/1470 | ||
Колесная база, мм | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 1549-1563/1557-1571 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Объём багажника, л (VDA) | 380 | ||
Динамические характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,8 | 10,5 | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 195 | 192 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36,5 | ||
Расход топлива | |||
Город, л/100км | 8,1 | 8,6 | 9,5 |
Трасса, л/100км | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1258/1382 | 1263/1387 | 1296/1416 |
SW универсал (вагон)
Двигатель | ||
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см3 | 1591 | |
Количество клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 129 (6300) | |
Максимальный крутящий | 157 (4850) | |
момент, Н•м (об./мин.) | ||
Требования к топливу | бензин RON95 | |
Объём топливного бака, л | 53 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Количество передач | 6 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Универсал | |
Количество дверей/мест | 05.май | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4505/1780/1485 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 1549-1563/1557-1571 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Объём багажника, л (VDA) | 528 | |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,8 | 11,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36,5 | |
Расход топлива | ||
Город, л/100км | 8,8 | 9,5 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,4 |
Смешанный, л/100км | 6,7 | 6,9 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1310/1439 | 1343/1467 |
3DR 3-х дверный хэтчбек (про сид)
Двигатель | ||
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см3 | 1591 | |
Количество клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 129 (6300) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
157/4850 | |
Требования к топливу | бензин RON95 | |
Объём топливного бака, л | 53 | |
Трансмиссия
|
||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Количество передач | 6 | |
Кузов
|
||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 3/5 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4,310 X 1,780 X 1,430 (Ширина, включая зеркала: 2,035) | |
Колесная база, мм | 2 650 | |
Колея (передняя) | 1,563(195/65R15, STL) / 1,553(205/55R16, STL) / 1,555(205/55R16, AL) / 1,549(225/45R17,AL) | |
Колея (задняя) | 1,571(195/65R15, STL) / 1,561(205/55R16, STL) / 1,563(205/55R16, AL) / 1,557(225/45R17,AL) | |
Дорожный просвет, мм | 140 | |
Объём багажника, л (VDA) | 380 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 261/1 378 | 1 295/1 407 |
Динамические характеристики
|
||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,5 | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36.5 | |
Расход топлива
|
||
Город, л/100км | 8,6 | 9,5 |
Трасса, л/100км | 5,1 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,4 | 6,8 |
3DR 3-х дверный хэтчбек (про сид) GT
Двигатель
|
|
Тип топлива | бензиновый |
Тип двигателя | 1.6 T-GDI |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1591 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 204 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
265 (1750 — 4500) |
Требования к топливу | бензин RON95 |
Трансмиссия
|
|
Тип трансмиссии | MT |
Количество передач | 6 |
Кузов
|
|
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей/мест | 3/5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4505/1780/1485 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1545/1553 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Объём багажника, л (VDA) | 380 ~ 1225 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1359/1448 |
Динамические характеристики
|
|
Разгон 0-100 км/ч, c | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36.4 |
Расход топлива*
|
|
Объём топливного бака, л | 53 |
Город, л/100км | 10.2 |
Трасса, л/100км | 6.2 |
Смешанный, л/100км | 7.6 |
5DR 5-ти дверный хэтчбек GT
Двигатель
|
|
Тип топлива | бензиновый |
Тип двигателя | 1.6 T-GDI |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1591 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 204 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
265 (1750 — 4500) |
Требования к топливу | бензин RON95 |
Трансмиссия
|
|
Тип трансмиссии | MT |
Количество передач | 6 |
Кузов
|
|
Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1780/1470 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1545/1553 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Объём багажника, л (VDA) | 380 ~ 1318 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1382/1471 |
Динамические характеристики
|
|
Разгон 0-100 км/ч, c | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36.4 |
Расход топлива*
|
|
Объём топливного бака, л | 53 |
Город, л/100км | 10.2 |
Трасса, л/100км | 6.2 |
Смешанный, л/100км | 7.6 |
Примеры работ по Киа Хендай:
Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров...
Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,
А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка - инжектора, радиаторов и форсунок...
Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.