Технические характеристики Kia Ceed 1 (FL)
года выпуска: (2009, 2010, 2011, 2012)
5DR 5-ти дверный хэтчбек
Двигатель | |||||
Рабочий объем, см3 | 1975 | 1591 | 1396 | ||
Тип топлива | бензиновый | ||||
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||||
Количество клапанов | 16 | ||||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 (6200) | 122 (6300) | 126 (6300) | 109 (6200) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 186 (4600) | 154 (4200) | 137 (5000) | ||
Объём топливного бака, л | 53 | ||||
Трансмиссия | |||||
Тип трансмиссии | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | |
Тип привода | 2WD | ||||
Количество передач | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Кузов | |||||
Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
Длина мм | 4260 | ||||
Ширина мм | 1790 | ||||
Высота мм | 1480 | ||||
Колесная база, мм | 2650 | ||||
Колея передняя мм | 1538 | 1546 | |||
Колея задняя мм | 1536 | 1544 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
Динамические характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,4 | 11,9 | 10,8 | 13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 187 | 192 | 180 |
SW универсал (вагон)
Двигатель | ||||
Рабочий объем, см3 | 1975 | 1591 | ||
Тип топлива | бензиновый | |||
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 (6200) | 122 (6300) | 126 (6300) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 186 (4600) | 154 (4200) | ||
Объём топливного бака, л | 53 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Тип привода | 2WD | |||
Количество передач | 4 | 5 | 4 | 6 |
Кузов | ||||
Тип кузова | Универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Длина мм | 4490 | |||
Ширина мм | 1790 | |||
Высота мм | 1525 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея передняя мм | 1538 | 1546 | ||
Колея задняя мм | 1536 | 1544 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Динамические характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,7 | 12,2 | 11,1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 187 | 192 |
3DR 3-х дверный хэтчбек (про сид)
Двигатель | ||||
Рабочий объем, см3 | 1975 | 1591 | ||
Тип топлива | бензиновый | |||
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 (6200) | 122 (6300) | 126 (6300) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 186 (4600) | 154 (4200) | ||
Объём топливного бака, л | 53 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Тип привода | 2WD | |||
Количество передач | 4 | 5 | 4 | 6 |
Кузов | ||||
Тип кузова | 3-x дверный хетчбэк | |||
Количество дверей/мест | 3/5 | |||
Длина мм | 4250 | |||
Ширина мм | 1790 | |||
Высота мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея передняя мм | 1538 | 1546 | ||
Колея задняя мм | 1536 | 1544 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Динамические характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,2 | 11,9 | 10,8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 210 | 187 | 192 |
Примеры работ по Киа Хендай:
Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров...
Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,
А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка - инжектора, радиаторов и форсунок...
Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.