Технические характеристики Kia Quoris (KH)
Характеристики Киа Кворис
года выпуска: (2013, 2014, 2015, 2016, 2017+)
двигатели: 3.8L и 5.0L
Двигатель | ||
Тип топлива | бензиновый | |
Кол-во/расположение цилиндров | 6 цилиндров, V-образный | 8 цилиндров, V-образный |
Рабочий объем, см3 | 3778 | 5038 |
Количество клапанов | 24 | 32 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 334 (6400) | 424 (6400) |
Максимальный крутящий | 395 (5100) | 510 (5000) |
момент, Н•м (об./мин.) | ||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | AT | |
Тип привода | 2WD (Задний) | |
Количество передач | 8 | |
Кузов | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей/мест | 4 / 5 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 5.095 / 1.900 / 1.490 | |
Колесная база, мм | 3.045 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 18″ — 1.616/1.634 / 19″ — 1.620/1.638 | |
Дорожный просвет, мм | 150 / 145 (для версий с пневмоподвеской) | |
Объём багажного отделения, л | 450 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 2040 / 1940 | 2145 / 2145 |
Полная масса | 2470 | 2580 |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 6,8 | 5,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 43.2 | 42.7 |
Расход топлива* | ||
Объём топливного бака, л | 75 | |
Смешанный, л/100км | 10,7 | 12,9 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).