Технические характеристики Kia Rio (JB)
Характеристики Киа Рио 2
года выпуска: (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
двигатели: 1.4L 1.5L
Двигатель |
||||
Рабочий объем, см3 | 1343 | 1593 | ||
Тип топлива | бензин | |||
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 97 (6000) | 112 (6000) | ||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 126 (4700) | 146 (4500) | ||
Объём топливного бака, л | 45 | |||
Трансмиссия |
||||
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |||
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
Кузов |
||||
Тип кузова | Седан/Хэтчбек | |||
Количество дверей/мест | 4/4 4/5 | |||
Длина мм | 4240/3990 | |||
Ширина мм | 1700 | |||
Высота мм | 1470 | |||
Колесная база, мм | 2500 | |||
Дорожный просвет, мм | 155 | |||
Динамические характеристики |
||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,3 | 14,5 | 10,2 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 168 | 188 | 173 |